<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commenti a: Misurare i cinguettii nella Grande Voliera..</title>
	<atom:link href="http://www.digitalmarketinglab.it/blogs-media/misurare-i-cinguettii-nella-grande-voliera/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalmarketinglab.it/blogs-media/misurare-i-cinguettii-nella-grande-voliera/?nucrss=1#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=misurare-i-cinguettii-nella-grande-voliera</link>
	<description>Pensieri, riflessioni  e contenuti dai miei corsi sul marketing digitale</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 19:56:40 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Di: Twitter e la Social influence &#124; Yooplus &#124; social media &#38; enterprise 2.0</title>
		<link>http://www.digitalmarketinglab.it/blogs-media/misurare-i-cinguettii-nella-grande-voliera/comment-page-1/#comment-1742</link>
		<dc:creator>Twitter e la Social influence &#124; Yooplus &#124; social media &#38; enterprise 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 08:38:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmarketinglab.it/?p=821#comment-1742</guid>
		<description>[...] ad indici e KPI già elaborati come quelle fornite da Twitalyzer  (leggi un mio post proprio su Twitalyzer), Twinfluence e twitterGrader; ho la sensazione cioé che la formula non sia omogenea e mischi le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ad indici e KPI già elaborati come quelle fornite da Twitalyzer  (leggi un mio post proprio su Twitalyzer), Twinfluence e twitterGrader; ho la sensazione cioé che la formula non sia omogenea e mischi le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Twitter e la Social influence : DigitalMarketingLab</title>
		<link>http://www.digitalmarketinglab.it/blogs-media/misurare-i-cinguettii-nella-grande-voliera/comment-page-1/#comment-1739</link>
		<dc:creator>Twitter e la Social influence : DigitalMarketingLab</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Nov 2009 14:40:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmarketinglab.it/?p=821#comment-1739</guid>
		<description>[...] ad indici e KPI già elaborati come quelle fornite da Twitalyzer  (leggi un mio post proprio su Twitalyzer), Twinfluence e twitterGrader; ho la sensazione cioé che la formula non sia omogenea e mischi le [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ad indici e KPI già elaborati come quelle fornite da Twitalyzer  (leggi un mio post proprio su Twitalyzer), Twinfluence e twitterGrader; ho la sensazione cioé che la formula non sia omogenea e mischi le [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Journalist Tweets &#171; Il Giornalaio</title>
		<link>http://www.digitalmarketinglab.it/blogs-media/misurare-i-cinguettii-nella-grande-voliera/comment-page-1/#comment-1594</link>
		<dc:creator>Journalist Tweets &#171; Il Giornalaio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 04:06:40 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmarketinglab.it/?p=821#comment-1594</guid>
		<description>[...] buona sostanza si tratta di un aggregatore di cinguetii che offre, oltre alla possibilità di effettuare delle ricerche e ricevere [registrandosi] alerts [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] buona sostanza si tratta di un aggregatore di cinguetii che offre, oltre alla possibilità di effettuare delle ricerche e ricevere [registrandosi] alerts [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Consigli e strumenti per verificare l&#8217; efficacia dei nostri cinguettii. &#171; Cutie Marketing, Comunicazione e Marketing nel Web 2.0</title>
		<link>http://www.digitalmarketinglab.it/blogs-media/misurare-i-cinguettii-nella-grande-voliera/comment-page-1/#comment-1510</link>
		<dc:creator>Consigli e strumenti per verificare l&#8217; efficacia dei nostri cinguettii. &#171; Cutie Marketing, Comunicazione e Marketing nel Web 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2009 09:43:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmarketinglab.it/?p=821#comment-1510</guid>
		<description>[...] del post:  Digital Marketinglab.it   Pubblicato in Applicazioni Web per blòg, Blog, Buzz Marketing, Comunicazione Pubblicitaria, [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] del post:  Digital Marketinglab.it   Pubblicato in Applicazioni Web per blòg, Blog, Buzz Marketing, Comunicazione Pubblicitaria, [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
