<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		xmlns:itunes="http://www.itunes.com/dtds/podcast-1.0.dtd"
	xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>
<channel>
	<title>Commenti a: KPI e la Web Analytics</title>
	<atom:link href="http://www.digitalmarketinglab.it/dm/il-magico-mondo-dei-kpi/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalmarketinglab.it/dm/il-magico-mondo-dei-kpi/?nucrss=1&#038;utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=il-magico-mondo-dei-kpi</link>
	<description>Pensieri, riflessioni  e contenuti dai miei corsi sul marketing digitale</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 09:29:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Di: l&#8217;era delle KPI Key performance indicators &#124; Mareforzanove &#124; Seo blog</title>
		<link>http://www.digitalmarketinglab.it/dm/il-magico-mondo-dei-kpi/comment-page-1/#comment-1457</link>
		<dc:creator>l&#8217;era delle KPI Key performance indicators &#124; Mareforzanove &#124; Seo blog</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 15:57:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmarketinglab.it/uncategorized/il-magico-mondo-dei-kpi/#comment-1457</guid>
		<description>[...] articolo molto interessante al riguardo si può trovare qui        Filed Under (web analysis) by mareforzanove   Read [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] articolo molto interessante al riguardo si può trovare qui        Filed Under (web analysis) by mareforzanove   Read [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Panorama di eventi e risorse per Web Analytics (analisi degli accessi ai siti web) in Italia &#187; Antezeta Web Marketing</title>
		<link>http://www.digitalmarketinglab.it/dm/il-magico-mondo-dei-kpi/comment-page-1/#comment-66</link>
		<dc:creator>Panorama di eventi e risorse per Web Analytics (analisi degli accessi ai siti web) in Italia &#187; Antezeta Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 09:25:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmarketinglab.it/uncategorized/il-magico-mondo-dei-kpi/#comment-66</guid>
		<description>[...] ultimi sei mesi. I professionisti di web marketing, come il mio amico Leonardo Bellini, stanno scrivendo molto sul web analytics. La blogosfera italiana &#232; diventato ancora pi&#249; collegata con i vari barcamp che hanno [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ultimi sei mesi. I professionisti di web marketing, come il mio amico Leonardo Bellini, stanno scrivendo molto sul web analytics. La blogosfera italiana &egrave; diventato ancora pi&ugrave; collegata con i vari barcamp che hanno [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Panorama of Web Analytics Events and Resources - Italy &#187; Antezeta Web Marketing</title>
		<link>http://www.digitalmarketinglab.it/dm/il-magico-mondo-dei-kpi/comment-page-1/#comment-65</link>
		<dc:creator>Panorama of Web Analytics Events and Resources - Italy &#187; Antezeta Web Marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 May 2007 07:40:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalmarketinglab.it/uncategorized/il-magico-mondo-dei-kpi/#comment-65</guid>
		<description>[...] in the last six months. Web marketing practitioners, such as my friend Leonardo Bellini, are writing extensively on web analytics. The Italian blogging community has become even more interconnected through the various barcamp [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] in the last six months. Web marketing practitioners, such as my friend Leonardo Bellini, are writing extensively on web analytics. The Italian blogging community has become even more interconnected through the various barcamp [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

